2009. 6. 30 현재 (단위 : 명/세대)

행정기관 인 구 세 대 수 세대당인구 65세 이상
인구수
75,663 36,568 39,095 35,068 2.16 23,514
고 흥 읍 12,777 6,205 6,572 5,130 2.49 2,052
도 양 읍 11,051 5,433 5,618 4,710 2.35 2,375
도양(소록출) 800 414 386 630 1.27 479
도양(시산출) 266 142 124 123 2.16 86
풍 양 면 4,051 1,955 2,096 1,963 2.06 1,499
도 덕 면 3,624 1,719 1,905 1,768 2.05 1,445
금 산 면 5,260 2,630 2,630 2,519 2.09 1,771
도 화 면 4,934 2,364 2,570 2,338 2.11 1,688
포 두 면 6,098 2,940 3,158 2,888 2.11 2,173
봉 래 면 2,360 1,163 1,197 1,177 2.01 816
동 일 면 1,823 901 922 860 2.12 589
점 암 면 3,285 1,533 1,752 1,685 1.95 1,335
영 남 면 1,668 778 890 829 2.01 645
과 역 면 4,219 1,988 2,231 2,021 2.09 1,401
남 양 면 2,870 1,331 1,539 1,369 2.10 1,083
동 강 면 3,884 1,897 1,987 1,763 2.20 1,318
대 서 면 2,927 1,419 1,508 1,432 2.04 1,116
두 원 면 3,766 1,756 2,010 1,863 2.02 1,643
2009/07/23 13:41 2009/07/23 13:41

Trackback Address :: https://youngsam.net/trackback/584